||产品规格
 
 
 
精密钢管
 
                       
规格 材质 产地 规格 材质 产地 规格 材质 产地 规格 材质 产地
16*2 20#45# 本厂 32*2.5 20#45# 本厂 50*3 20#45# 本厂 68*6 20#45# 本厂
16*2.5 20#45# 本厂 32*3 20#45# 本厂 50*4 20#45# 本厂 70*2 20#45# 本厂
16*3 20#45# 本厂 32*3.5 20#45# 本厂 50*6 20#45# 本厂 70*3 20#45# 本厂
17*2 20#45# 本厂 32*4 20#45# 本厂 51*2 20#45# 本厂 70*4 20#45# 本厂
17*2.5 20#45# 本厂 32*5 20#45# 本厂 51*3 20#45# 本厂 70*6 20#45# 本厂
17*3 20#45# 本厂 32*6 20#45# 本厂 51*4 20#45# 本厂 72*2 20#45# 本厂
18*2 20#45# 本厂 34*2 20#45# 本厂 52*2 20#45# 本厂 72*3 20#45# 本厂
18*2.5 20#45# 本厂 34*2.5 20#45# 本厂 52*3 20#45# 本厂 72*4 20#45# 本厂
18*3 20#45# 本厂 34*3 20#45# 本厂 52*4 20#45# 本厂 72*6 20#45# 本厂
19*2 20#45# 本厂 34*4 20#45# 本厂 52*6 20#45# 本厂 75*2 20#45# 本厂
19*2.5 20#45# 本厂 34*5 20#45# 本厂 53*2 20#45# 本厂 75*3 20#45# 本厂
19*3 20#45# 本厂 34*6 20#45# 本厂 53*3 20#45# 本厂 75*4 20#45# 本厂
19*3.5 20#45# 本厂 35*2 20#45# 本厂 53*4 20#45# 本厂 75*6 20#45# 本厂
20*2 20#45# 本厂 35*2.5 20#45# 本厂 53*6 20#45# 本厂 75*8 20#45# 本厂
20*2.5 20#45# 本厂 35*3 20#45# 本厂 55*2 20#45# 本厂 76*2 20#45# 本厂
20*3 20#45# 本厂 35*4 20#45# 本厂 55*3 20#45# 本厂 76*3 20#45# 本厂
21*2 20#45# 本厂 35*5 20#45# 本厂 55*4 20#45# 本厂 76*4 20#45# 本厂
21*3 20#45# 本厂 35*6 20#45# 本厂 55*6 20#45# 本厂 76*6 20#45# 本厂
21*4 20#45# 本厂 36*2 20#45# 本厂 57*2 20#45# 本厂 76*8 20#45# 本厂
22*2 20#45# 本厂 36*2.5 20#45# 本厂 57*3 20#45# 本厂 78*2 20#45# 本厂
22*3 20#45# 本厂 36*3 20#45# 本厂 57*4 20#45# 本厂 78*3 20#45# 本厂
22*4 20#45# 本厂 36*4 20#45# 本厂 57*6 20#45# 本厂 78*4 20#45# 本厂
23*2 20#45# 本厂 38*2 20#45# 本厂 58*2 20#45# 本厂 78*6 20#45# 本厂
23*3 20#45# 本厂 38*2.5 20#45# 本厂 58*3 20#45# 本厂 78*8 20#45# 本厂
23*4 20#45# 本厂 38*3 20#45# 本厂 58*4 20#45# 本厂 80*2 20#45# 本厂
24*2 20#45# 本厂 38*3.5 20#45# 本厂 58*6 20#45# 本厂 80*3 20#45# 本厂
24*3 20#45# 本厂 38*4 20#45# 本厂 59*2 20#45# 本厂 80*4 20#45# 本厂
24*4 20#45# 本厂 38*6 20#45# 本厂 59*3 20#45# 本厂 80*6 20#45# 本厂
25*2 20#45# 本厂 40*2 20#45# 本厂 59*4 20#45# 本厂 80*8 20#45# 本厂
25*3 20#45# 本厂 40*3 20#45# 本厂 59*6 20#45# 本厂 80*12 20#45# 本厂
25*4 20#45# 本厂 40*4 20#45# 本厂 60*2 20#45# 本厂 81*2 20#45# 本厂
27*2 20#45# 本厂 40*5 20#45# 本厂 60*3 20#45# 本厂 81*4 20#45# 本厂
27*3 20#45# 本厂 40*6 20#45# 本厂 60*4 20#45# 本厂 81*6 20#45# 本厂
27*4 20#45# 本厂 42*2 20#45# 本厂 60*6 20#45# 本厂 81*8 20#45# 本厂
28*2 20#45# 本厂 42*3 20#45# 本厂 62*2 20#45# 本厂 81*12 20#45# 本厂
28*2.5 20#45# 本厂 42*4 20#45# 本厂 62*3 20#45# 本厂 82*4 20#45# 本厂
28*3 20#45# 本厂 42*6 20#45# 本厂 62*4 20#45# 本厂 82*6 20#45# 本厂
28*3.5 20#45# 本厂 45*2 20#45# 本厂 62*6 20#45# 本厂 82*8 20#45# 本厂
28*4 20#45# 本厂 45*3 20#45# 本厂 64*2 20#45# 本厂 82*12 20#45# 本厂
29*2 20#45# 本厂 45*4 20#45# 本厂 64*3 20#45# 本厂 83*4 20#45# 本厂
29*3 20#45# 本厂 45*6 20#45# 本厂 64*4 20#45# 本厂 83*6 20#45# 本厂
29*4 20#45# 本厂 46*2 20#45# 本厂 64*6 20#45# 本厂 83*8 20#45# 本厂
30*2 20#45# 本厂 46*3 20#45# 本厂 65*2 20#45# 本厂 83*12 20#45# 本厂
30*2.5 20#45# 本厂 46*4 20#45# 本厂 65*3 20#45# 本厂 85*4 20#45# 本厂
30*3 20#45# 本厂 48*2 20#45# 本厂 65*4 20#45# 本厂 85*6 20#45# 本厂
30*4 20#45# 本厂 48*3 20#45# 本厂 65*6 20#45# 本厂 85*8 20#45# 本厂
30*5 20#45# 本厂 48*4 20#45# 本厂 68*2 20#45# 本厂 85*12 20#45# 本厂
30*6 20#45# 本厂 50*2 20#45# 本厂 68*3 20#45# 本厂      
32*2 20#45# 本厂 50*2.5 20#45# 本厂 68*4 20#45# 本厂      
 
结构管 流体管
规格
数量
规格
数量
规格
数量
12×1
18
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20
30
273×7-9-12-15-18-20-25
100
14×1.5-2.5-3
20
89×4.5-8-10-12-14-16-18-20
40
245×25-28-30-34-40
84
16×1.5-2.5-4
30
95×4.5-6-8-10-12-14-16-20
50
273×7-9-12-15-18-20-25
100
18×2.3-4-5
20
102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20
80
273×30-35-38-40-45-50
50
20×2.5-3-5
17
108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22
75
299×8-12-16-20-24-28
60
24×2.5-3-4-5-6
25
114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20
100
299×30-32-36-38-40-45
70
25×2.5-3-4-5-6
28
121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20
102
325×8-12-14-18-38-42
120
28×3-3.5-4-5-6
30
127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20
95
325×28-32-34-38-42
75
32×3.5-4-5-6-8
40
133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30
120
351×10-16-20-25-40
120
34×4-5-6-8
35
140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22
50
355×6-18-20-25-30-40/52
45
36×3.5-5-6-8
30
146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30
60
377×8-12-15-20-24-28
128
38×4-5-6-7-8-9-10
33
152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30
60
377×30-37-40-45-50
60
39×3.5-5-8-10
30
159×4.5-6-10-12-14
80
402×10-15-20-25-30-35
70
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10
35
159×16-18-20-22-25-30
30
406×10-20-25-28-35-40
110
45×3.5-4-5-6-7-8-9
40
168×8-10-12-14-20-25-30-35
130
426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
97
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10
24
180×8-12-16-25-30
105
450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
108
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10
60
180×32-34-38-40-45-50
102
480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
95
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10
58
194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50
140
500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
100
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12
50
203×6-7-10-15-20-25-30
90
510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
110
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14
60
203×32-36-40-45-50
70
530×10-12-14-16-18-20-30-40
140
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14
40
219×6-8-12-16-18-20-25
110
560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
124
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16
35
219×30-40-45-50-55
65
580×10-14-16-20-30-40-50-70
98
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16
40
219×55-58-60-65-70
80
600×10-14-18-25-20-30-50-60
130
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15
50
245×8-10-14-17-20-22
105
610×10-14-18-25-20-30-50-60
75
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14
60
245×25-28-30-34-40
84
   

 
     
     
     
   
 
 
1、GB8162结构用无缝钢管
2、GB8163流体输送用无缝钢管
3、GB3087低中压锅炉用无缝钢管
4、GB5310高压锅炉用无缝钢管
5、GB6479化肥设备用高压无缝钢管
6、石油裂化用无缝钢管
7、GB5312船舶用无缝钢管
8、GB3639精密无缝钢管
9、石油钻铤专用无缝管
10、汽车半轴用无缝钢管
11、船舶用无缝钢管
12、冷拔冷扎精密无缝管
13、液压支架用无缝钢管

14、各种合金管

 
 
     
         
     
 

驻青岛办事处地址:青岛李沧区 电话:0532-80693521 聊城公司地址:聊城大东钢管城嫩江路西首 电话:0635-8889976

版权所有:山东茌平县锦程无缝钢管有限公司